名次 | 專輯名稱 | 歌曲名稱 | 歌手 | 發行公司 | 上週名次 | 最高名次 | 進榜週數 | 名次變化 | |||||||||
1 | 沉睡的野獸 | 說好各走五十步 | 楊培安 | 華納 | 2 | 1 | 6 | ↑ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
2 | 步步自選作品集 | 你是唯一 | 五月天 | 相信音樂 | 1 | 1 | 7 | ↓ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
3 | 破水而出 | 承諾 | 亂彈阿翔 | 相信音樂 | 5 | 3 | 6 | ↑ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
4 | KIMBONOMICS | Good Girl 趕快愛 | 陳芳語 | Sony Music | 3 | 2 | 8 | ↓ | |||||||||
金式代 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
5 | 渺小 | 終身大事 | 田馥甄 | 華研 | 10 | 1 | 12 | ↑ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
6 | 獅子吼 | 我的皇后 | 羅志祥 | Sony Music | 4 | 1 | 15 | ↓ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
7 | 光腳ㄚ | 給從前的愛 | 阿牛 | 金牌大風 | 6 | 6 | 3 | ↓ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
8 | 為你的寂寞唱歌 | 為你的寂寞唱歌 | 家家 | 相信音樂 | 7 | 2 | 6 | ↓ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
9 | 太歌 | 沒那麼簡單 | 胡彥斌 | 金牌大風 |
|
9 | 1 | ↑ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
10 | 反正就是 | Welcome Back | 黃崇旭(Witness) | 滾石 | 14 | 10 | 2 | ↑ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
11 | 你好 | 你好 | 王大文 | 環球 | 9 | 7 | 5 | ↓ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
12 | 大稻埕電影原聲帶 | 青春是 | Selina | 華研 |
|
12 | 1 | ↑ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
13 | 時間的歌 | 沙漏 | 陳綺貞 | Sony Music | 13 | 1 | 12 | — | |||||||||
|
|||||||||||||||||
14 | ZERO | 小丑的姿態 | 楊乃文 | 亞神 | 11 | 4 | 8 | ↓ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
15 | 跟隨 | 慢樂 | 洪敬堯 | 禾廣 | 8 | 8 | 5 | ↓ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
16 | Super 亮 | 轟動武林一首歌 | 卜學亮 | 豐華 | 16 | 8 | 8 | — | |||||||||
|
|||||||||||||||||
17 | 因為所以我愛你 | 因為所以我愛你 | 鄧養天 | 金牌大風 | 15 | 14 | 3 | ↓ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
18 | 美式生活 | 為自己喝彩 | 舒米恩(Suming) | 亞神唱片 |
|
18 | 1 | ↑ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
19 | 寂寞電台 | 好想你,我好想你 | 阿超 | 喜國娛樂 | 12 | 8 | 4 | ↓ | |||||||||
|
|||||||||||||||||
20 | Vast & Hazy | 關於青春 | Vast & Hazy | 切音樂電影公司 | 18 | 18 | 1 | ↓ |
KISS RADIO~華語排行榜
0
Share.