上週 | 最高 | 曲號 | 語言 | 歌名 | 歌手 | ||
1 | ─ | 1 | 1 | 45744 | 國語 | 天后 | 陳勢安 |
2 | ─ | 2 | 2 | 46794 | 國語 | 愛久見人心 | 梁靜茹 |
3 | ─ | 3 | 2 | 45893 | 國語 | 末班車 | 蕭煌奇 |
4 | ─ | 4 | 2 | 46362 | 國語 | 勢在必行 | 陳勢安、BII |
5 | ↑ | 6 | 3 | 46841 | 國語 | 全部都給你 | 吳克群、鍾欣桐 |
6 | ↓ | 5 | 2 | 46695 | 國語 | 愛你 | 陳芳語(KIMBERLEY) |
7 | ─ | 7 | 7 | 46897 | 國語 | 大藝術家 | 蔡依林 |
8 | ─ | 8 | 1 | 45104 | 國語 | 沒那麼簡單 | 黃小琥 |
9 | ↑ | 10 | 5 | 44698 | 國語 | 阿飛的小蝴蝶 | 蕭敬騰 |
10 | ↓ | 9 | 1 | 46580 | 國語 | 我不願讓你一個人 | 五月天 |
11 | ↑ | 12 | 1 | 44625 | 國語 | 王妃 | 蕭敬騰 |
12 | ↓ | 11 | 4 | 46531 | 國語 | 對摺 | 任賢齊 |
13 | ↑ | 14 | 9 | 66783 | 國語 | 千年之戀 | 信樂團、戴愛玲 |
14 | ↓ | 13 | 1 | 44682 | 國語 | 掉了 | 阿密特(阿妹) |
15 | ↑ | 16 | 5 | 46882 | 國語 | 好不好 | 李唯楓 |
16 | ↓ | 15 | 3 | 46372 | 國語 | 微加幸福 | 郁可唯 |
17 | ↑ | 18 | 3 | 46847 | 國語 | 該忘了 | 郭采潔 |
18 | ↓ | 17 | 1 | 45635 | 國語 | 寂寞寂寞就好 | 田馥甄 |
19 | ↓ | 0 | 8 | 43173 | 國語 | 維多利亞的秘密 | 張惠妹 |
20 | ↓ | 0 | 4 | 46803 | 國語 | 狂風裡擁抱 | 信、ALIN |
資料來源:錢櫃